大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251362 22:42:06 | 3 5 5 |
202101251361 22:41:06 | 5 6 6 |
202101251360 22:40:06 | 2 3 6 |
202101251359 22:39:06 | 1 2 5 |
202101251358 22:38:06 | 6 6 6 |
202101251357 22:37:06 | 2 5 6 |
202101251356 22:36:06 | 1 3 6 |
202101251355 22:35:06 | 2 6 6 |
202101251354 22:34:06 | 4 5 6 |
202101251353 22:33:06 | 4 5 6 |
202101251352 22:32:06 | 2 3 3 |
202101251351 22:31:06 | 2 5 5 |
202101251350 22:30:06 | 3 4 6 |
202101251349 22:29:06 | 1 3 6 |
202101251348 22:28:06 | 2 4 5 |
202101251347 22:27:06 | 2 2 3 |
202101251346 22:26:06 | 1 2 4 |
202101251345 22:25:06 | 3 6 6 |
202101251344 22:24:06 | 3 5 6 |
202101251343 22:23:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1363期 | ? | ? |
1361-1363期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1362期 | 3,5,5 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1360期 | 2,3,6 | 挂 |
1355-1357期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1357期 | 2,5,6 | 挂 |
1352-1354期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1354期 | 4,5,6 | 挂 |
1349-1351期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1351期 | 2,5,5 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1348期 | 2,4,5 | 挂 |
1343-1345期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1345期 | 3,6,6 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1342期 | 2,3,5 | 挂 |
1337-1339期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1339期 | 2,4,5 | 挂 |
1334-1336期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1336期 | 3,5,6 | 挂 |
1333-1335期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1333期 | 6,6,6 | 中 |
1330-1332期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1332期 | 1,2,6 | 挂 |
1329-1331期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1329期 | 2,3,3 | 中 |
1326-1328期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1328期 | 2,4,5 | 挂 |
1323-1325期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1325期 | 2,4,5 | 挂 |
1320-1322期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1322期 | 3,5,6 | 挂 |
1318-1320期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1319期 | 2,4,4 | 中 |
1315-1317期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1317期 | 4,5,6 | 挂 |
1314-1316期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1314期 | 4,6,6 | 中 |
1311-1313期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1313期 | 2,5,5 | 挂 |
1310-1312期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1310期 | 2,2,5 | 中 |
1309-1311期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1309期 | 1,1,2 | 中 |
1306-1308期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1308期 | 2,4,6 | 挂 |
1303-1305期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1305期 | 2,3,6 | 挂 |
1302-1304期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1302期 | 2,3,3 | 中 |
1300-1302期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1301期 | 5,6,6 | 中 |
1297-1299期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1299期 | 2,2,3 | 中 |
1295-1297期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1296期 | 4,5,5 | 中 |
1292-1294期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1294期 | 3,5,6 | 挂 |
1291-1293期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1291期 | 2,2,3 | 中 |
1289-1291期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1290期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |